| Широта | 43°07' |
| Долгота | 131°54' |
| Площадь кв. км. | 561,54 |
| Расстояние от Владивостока до Москвы, км | 9302 |
| Население г. Владивостока, тыс. чел. (2007) | 580,8 |
| Население Приморского края, тыс. чел. (2006 г.) | 2005,9 |
| из них от моложе 16 лет, чел. (2006 г.) | 314877 |
| трудоспособное население, чел. (мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 года) (2006 г.) | 1308770 |
| старше трудоспособного возраста, чел. (2006 г.) | 382270 |
| Среднегодовая численность работающего трудоспособного населения, % | 92 |
| Кол-во кв. м. на 1 человека (31.12.2006) | 19,7 |
| Число дошкольных общеобразовательных учреждений в Приморском крае, шт. (31.12.2006) | 516 |
| Численность учащихся в ДОУ, тыс. чел. (31.12.2006) | 63,5 |
| Число общеобразовательных учреждений в Приморском крае на н. 2007/2008 учебный год, шт. | 695 |
| Численность учащихся в общеобразовательных учреждений в Приморском крае на н. 2007/2008 учебный год, тыс. чел. | 205,2 |
| ВУЗов в Приморском крае на н. 2007/2008 учебный год, шт | 11 |
| Численность студентов в ВУЗах на н. 2007/2008, тыс. чел | 97,7 |
| Число предприятий и организаций, шт. (01.2006) | 37089 |
| Ввод жилья на территории Приморского края. тыс. кв. м. (2006 г.) | 448 |
| Оборот розничной торговли, млн. руб. (01.01.2006) | 44881,7 |
| Оборот оптовой торговли в Приморском крае, млн. руб. (2006 г.) | 146918,7 |
| Число организаций Приморского края, осуществляющих торговлю автотранспортными средствами и мотоциклами, их техническое обслуживание и ремонт, шт. (01.01.2007) | 1279 |
| Число организаций оптовой торговли Приморского края., кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами, шт. (01.01.2007) | 7970 |
| Число организаций розничной торговли Приморского края., а также ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования, шт. (01.01.2007) | 4287 |
| Число организаций общественного питания в Приморском крае, шт. (01.01.2007) | 563 |
| Объем платных услуг населению Приморского края, млн. руб. (2006 г.), | 44410,7 |
| в том числе бытовых услуг, млн. руб. (2006 г.) | 2730,5 |
| Оборот общественного питания в Приморском крае, млн. руб. (2006 г.) | 4265,2 |
| Денежные доходы в среднем на душу населения в месяц, руб. (2006 г.) | 10903 |
| Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в мес., руб. (1V кв..2007) | 5111 |
| Количество реально работающих рекламных агентств* | 35 |
| Объем журнальной рекламы во Владивостоке в 2006 г., млн. USD** | 9 |
| Число членов Гильдии Маркетологов | 2 |
Благодарим за предоставленный материал члена Гильдии Маркетологов Цирульник Марию