| Год основания | 1737 |
| Широта | 53°31'N |
| Долгота | 49°26'E |
| Площадь кв. км. на 1.01.2007 | 300 |
| Расстояние от Тольятти до Москвы, км. | 983 |
| Население Самарской обл. тыс. чел. на 1.01.2007 | 3178,57 |
| Население г. Тольятти тыс. чел. на 1.01.2007 | 718,3 |
| Население г. Тольятти в возрасте от 18 до 60 лет. тыс. чел. На 1.01.2008 | 477 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата руб. за 2007 г. | 14540 |
| Средний состав семьи, чел. На 1.01.2008 | 2,93 |
| Среднесписочная численность работников предприятий среднего и малого бизнеса чел. за 2007 г. | 57 |
| Свободные трудовые ресурсы тыс. чел. | 83,5 |
| Величина прожиточного минимума руб. (в среднем по Самарской области) за IV квартал 2007 г. | 4165 |
| Темп роста промышленного производства в % (2007/2006) | 106,2 |
| Темп отгрузки товаров собтвенного производства, выполнен. работ и услуг силами малых предприятий в % (2007/2006) | 111 |
| Объем инвестиций в основной каптал за счет всех источников финансирования за 2007 год (млн. руб.) | 20968,5 |
| Объем оборота розничной торговли за 2007 год | 132744 |
| Объем оборота платных услуг за 2007 год | 17670 |
| Ввод в эксплуатацию жилых домов за 2007 г. (тыс. кв. м.) | 224 |
| Кол-во кв. м. на 1 человека | 20,1 |
| Общая протяженность автомобильных дорог в г. Тольятти по состоянию на 01.01.2007 в км. | 1497,6 |
| Дневных общеобразовательных учреждений. Шт. | 87 |
| Численность учащихся в ДОУ (школах). тыс. чел. | 64,98 |
| ВУЗов и филиалов ВУЗов, шт | 37 |
| Число крупных торговых центров:* | 43 |
| Число рынков:* | 7 |
| Количество реально работающих рекламных агентств* | 56 |
| Количество реально работающих BTL-агентств* | 19 |
| Количество реально работающих PR-агентств* | 8 |
| Количество реально работающих DM-агентств* | 3 |
| Количество реально работающих исследовательских компаний* | 6 |
| Количество реально работающих маркетинговых / брендинговых / консалтинговых агентств* | 13 |
| Число Тольяттинских компаний, входящих в рейтинг «Эксперт 200» | 5 |
| Число Тольяттинских компаний, входящих в рейтинг «РБК 800» | 6 |
| Число членов Гильдии Маркетологов | 1 |
Благодарим за предоставленный материал члена Гильдии Маркетологов Виталия Астафьева