|
|
Санкт-Петербург. Маркетинговый портрет города
| Широта | 59?57? |
| Долгота | 30?18? |
| Площадь, кв.км | 1439 |
| Расстояние от Петербурга до Москвы, км | 610 |
| Численность постоянного населения, тыс. человек, 2007 г. | 4566,5 |
| Общий коэффициент рождаемости, человек на 1000 населения, 2007 г. | 9,16 |
| Общий коэффициент смертности, человек на 1000 населения, 2007 г. | 15,45 |
| Коэффициент естественного прироста, человек на 1000 населения, 2007 г. | -6,29 |
| Коэффициент миграционного прироста, человек на 10 000 населения, 2007 г. | 45 |
| Численность постоянного населения Санкт-Петербурга, тыс. человек, 2007 г. | 4575,8 |
| Численность трудовых ресурсов, тыс. человек, 2007 г. | 3170 |
| Не занятые трудовой деятельностью граждане, тыс.человек, 2007 г. | 38,5 |
| Безработные, тыс. человек, 2007 г. | 16,1 |
| Уровень регистрируемой безработицы, в % от экономически активного населения, 2007 г. | 0,6 |
| Среднесписочная численность работников организаций -всего, тыс. человек, 2007 г. | 1988,3 |
| Оборот организаций, млрд. руб., 2006 г. | 2066,9 |
| Объем (выпуск) отгруженной продукции обрабатывающих производств, млрд. руб., 2006 г. | 394,9 |
| Оборот розничной торговли, млрд. руб., 2006 г. | 346,1 |
| Объем платных услуг населению, млрд. руб., 2006 г. | 152,7 |
| Объем услуг организаций транспорта, млрд. руб. , 2006 г. | 33,6 |
| Объем услуг связи, млрд. руб., 2006 г. | 37,6 |
| Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м, 2006 г. | 2375,7 |
| Объем инвестиций в основной капитал, млрд. руб., 2006 г. | 178 |
| Объем иностранных инвестиций, млн. долларов США, 2006 г. | 5254,8 |
| Структура расходов жителей СПб, 2006 год, млн.руб.: | |
| Оплата услуг | 164000 |
| Приобретение продовольственных товаров | 183300 |
| Приобретение непродовольственных товаров | 249370 |
| Среднемесячный доход, руб., 2007г | 16800 |
| Объем рекламного рынка СПб, 2006 г; млн.руб. | 15470 |
| в том числе: | |
| телевидение | 2400 |
| радио | 760 |
| пресса | 3200 |
| наружная и на транспорте | 3900 |
| прочая | 110 |
| BTL | 2700 |
| производство и услуги рекламных агентств | 2400 |
Портрет города подготовила Член Гильдии Маркетологов Елена Шуренкова, Директор по маркетингу ГК PVG
Версия для печати
|
|