Пермь. Маркетинговый портрет города
| Широта | 58°00.84? с.ш. |
| Долгота | 56°14.93? в.д. |
| Площадь кв. км. | 799,68 |
| Население. тыс. чел. 200 год | 993329 |
| Численность официально зарегистрированных безработных, тыс. человек | 1,8 |
| Пособие по безработице было назначено, тыс. руб. | 1,6 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата. Рублей. | 14664,6 |
| Общая потребность в работниках, заявленная в службу занятости предприятиями и организациями г. Перми, тыс. чел. | 8865 |
| Средняя стоимость строительства 1 кв. метра общей площади жилых домов (без индивидуального жилищного строительства). Тыс. руб. | 21868 |
| Построено квартир | 6378 |
| Ввод жилья. Тыс. кв. м. | 490,5 |
| Дневных общеобразовательных учреждений. Шт. | 124 |
| Число предприятий и организаций. | 2426 |
| Прибыль предприятий города, млн. руб. | 25009,6 |
| Оборот розничной торговли. Млн. руб. | 75553,1 |
| В структуре оборота розничной торговли удельный вес продовольственных / непродовольственных товаров | 41,4% / 58,6%. |
| Индекс потребительских цен на товары и услуги (в среднем по Пермскому краю), % | 106,72 |
| Объем платных услуг населению. Млрд. руб. | 340599,1 |
| Количество реально работающих BTL-агентств * | 6 |
| Количество реально работающих DM-агентств * | 8 |
| Количество реально работающих исследовательских компаний * | 9 |
| Количество реально работающих маркетинговых / брендинговых консалтинговых агентств * | 12 |
| Объем городского рекламного рынков печатных СМИ. Млн. USD/год * | 34 |
| Число членов Гильдии Маркетологов | 4 |
| Число компаний, входящих в рейтинг "РБК 800" | 9 |
* экспертные оценки
Портрет города, подготовлен членом гильдии маркетологов Татьяной Немтиновой, г. Пермь, агенство "Коммерческие консультации и исследования".
По возникшим вопросам прошу обращаться:
Россия, 614045, г. Пермь, ул. Ленина,9, оф.311,
Тел. (342) 218-19-23, 210-34-31, 210-56-46
E-mail: research@perm.ru, www.research59.ru
Версия для печати
|