| Страна | Россия |
| Субъект Федерации | Приморский край |
| Городской округ | Находкинский |
| Состав НГО | Находка, Ливадия, Партизанск, Врангель, с. Владимиро-Александровское, Золотая Долина, Волчанцы, Новолитовск, с. Екатериновка, с. Боец Кузнецов |
| Координаты | 42°49?00? с. Ш. 132°52?00? в. Д.? / ?42.816667° с. ш. 132.866667° в. д.42.816667, 132.866667 |
| Расстояние до Владивостока | 160 км |
| Глава | Олег Геннадиевич Колядин |
| Год основания | 1941 |
| Прежние названия | Американка, Лагонешты, Падь Ободная, Рыбак |
| Статус города | С 1950 |
| День города | 19 мая |
| Население | Около 170 тыс. |
| Национальный состав | Русские, украинцы, грузины, азербайджанцы, чеченцы, армяне, татары и др. |
| Часовой пояс | UTC + 10, летом UTC + 11 |
| Телефонный код | -4236 |
| Почтовый индекс | 692900 |
| Автомобильный код | 25, 125 |
| Официальный сайт НГО | http://www.nakhodka-city.ru/ |
| Информационныe сайты | www.nakhodka.info, www.nakhodka.ru |
| Справочные службы | 692516, 628079 |
| Основные виды деятельности в городе | Портовые услуги, автомобильный бизнес, рыбный бизнес, лесной бизнес, торговля, базы отдыха (в летний период) |
| Порты | ОАО «Восточный порт», ОАО «Находкинский морской торговый порт», ОАО «Находкинский морской рыбный порт», ОАО «База активного морского рыболовства» |
| Заводы | ОАО «Находкинский судоремотный завод», ОАО «Приморский завод» |
| Основные грузы, переваливаемые через порты | Экспорт: уголь, круглый лес, пиломатериалы, металл, металлолом, удобрения Импорт: автомобили, мешковые грузы (рис, сахар), «шмурдяк» (китайские товары в контейнерах) |
| Газеты | Находкинский рабочий, Дельная газета, РИО Панорама |
| Телевизионные каналы | ТВ Находка, НЕО ТВ, Восток ТВ |
| Радиоканалы | Свободная Находка, Европа+, Ретро, Юмор FM, Дорожное радио, Радио Находка, ВиБиСи |
| Количество школ | 36 |
| Количество вузов, филиалов и представительств | 8 |
| Число обучающихся в вузах | Около 6 тысяч |
| Количество профтехучилищ (в том числе вошедшие в составы филиалов) | 4 |
| Проекты | Основной проект: строительство нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан», строительство НПЗ |
| Развлекательные центры | Боулинг клуб «Цунами», Концертно-развлекательный комплекс «Diamand», Ночной клуб «Dolce Vita», Казино «Бриз» и др. |
| Культурные центры | Дом культуры моряка, Интерклуб, Музей, Художественная галерея «Вернисаж» |
| Супермаркеты | В-Лазер, 5+, Домотехника |
| Кинотеатры | Русь, Буревестник |
| Спортивные комплексы | Стадион «Водник», бассейн, строится фитнес-центр |
| Прожиточный минимум | Для трудоспособного населения 6256 руб. |
Цены на основные продукты питания (рыночные): Хлеб Молоко Масло Яйцо Мясо Кефир Сметана Майонез |
Белый 20 руб., серый 16-18 руб. 32 руб. за литр От 200 руб. за кг. 100 руб. десяток От 300 руб. за кг. 36 руб. за литр От 75 руб. за кг. От 70 руб. за литр |
| Средняя заработная плата по городу | Около 12 тыс. руб. |
Цены за коммунальные услуги: Электроэнергия Тепло
Вода |
1 руб. 40 коп. за КВт В среднем в год из расчета на 3-х комн. квартиру около 36 тыс. руб. 350 руб. за чел. в месяц (для предприятий 15 руб. за куб.м) |
Цены на топливо: Аи 95 Аи 92 Диз. топливо | 26 руб. 24 руб. 24 руб. 50 коп. |
| Проезд на общественном транспорте (автобус) | 12 руб. |
| Проезд на такси | От 150 руб. за час |
| Стоимость стоянки | 70 руб. |
| Автомойка | От 400 до 500 руб. за авто |
Маркетинговый портрет города подготовлен членом Гильдии Маркетологов Эмином Ягубовым