Казань. Маркетинговый портрет города
| Широта | 55? 47' с.ш |
| Долгота | 49? 06' в.д |
| Площадь, км2 | 425 |
| Расстояние от Казани до Москвы, км | 793 |
| Численность населения на 1 января 2008 г, тыс. человек, из них: | 1120,2 |
| - мужчины | 496,7 |
| - женщины | 623,5 |
| - моложе трудоспособного | 161,4 |
| - трудоспособного | 721,2 |
| - старше трудоспособного | 237,6 |
| Официально зарегистрированных безработных тыс. человек | 13,5 |
| Число родившихся на 1000 чел. населения | 10,0 |
| Число умерших на 1000 чел. населения | 12,9 |
| Естественный прирост, убыль (-) на 1000 чел. населения | -2,9 |
| Плотность населения, чел. на 1 км2 | 2636 |
| Среднемесячная заработная плата, тыс. руб. | 14,8 |
| Средний размер назначенных месячных пенсий, руб. | 3735,9 |
| Объем введенного в строй жилья за 2007 г, тыс. м2 | 742,3 |
| Объем введенного в строй жилья за 2007 г, квартир | 8546 |
| Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного городского жителя, м2 | 21,4 |
| Обеспеченность больничными койками, число коек, тыс. | 16,5 |
| Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями, число посещений в смену, тыс. | 28,9 |
| Число дошкольных учреждений | 287 |
| Количество мест в учреждениях дошкольного образования, тыс. | 36,9 |
| Численность детей посещающих учреждения дошкольного образования, тыс. чел. | 44,6 |
| Число дневных общеобразовательных учреждений | 194 |
| Численность учащихся дневных общеобразовательных учреждений, тыс. чел. | 101,4 |
| Число ВУЗов, включая филиалы и представительства иногородних вузов | 55 |
| Численность учащихся в ВУЗах, тыс. чел. | 79,4 |
| Численность врачей, чел. | 9658 |
| Общее количество библиотек, в том числе: | 70 |
| - республиканских | 3 |
| - городских | 67 |
| Количество профессиональных театров | 7 |
| Количество музеев | 21 |
| Количество кинотеатров | 12 |
| Количество гостиниц | 40 |
| Крупных торгово-развлекательных центров | 28 |
| Общая площадь торгово-развлекательных центров, тыс. м2 | 606 |
| Число маршрутов: | |
| - автобусов | 40 |
| - трамваев | 16 |
| - троллейбусов | 15 |
| Объем ежегодного пассажиропотока транспортом общего пользования, млн. чел.: | |
| - автобусами | 51,2 |
| - трамваями | 40,9 |
| - троллейбусами | 38,5 |
| - метро | 11 |
| Количество почтовых отделений | 82 |
| Количество операторов связи, предоставляющих телематические услуги | 28 |
| Количество операторов сотовой связи | 7 |
| Число предприятий и организаций (без учета ИП, по данным гос. регистрации), тыс. | 44,4 |
| Оборот розничной торговли, млрд. руб | 157,1 |
| Инвестиции в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства, в фактически действовавших ценах), млрд. руб. | 68,4 |
| Объем платных услуг населению (в фактически действовавших ценах), млрд. руб. | 50,5 |
| Объем бытовых услуг населению (в фактически действовавших ценах), млрд. руб. | 8,8 |
| Количество реально работающих рекламных агентств | 38 |
| Количество реально работающих BTL-агентств | 19 |
| Количество реально работающих PR-агентств | 14 |
| Количество реально работающих DM-агентств | 20 |
| Количество реально работающих исследовательских агентств | 12 |
| Количество реально работающих маркетинговых/брендинговых/консалтинговых агентств | 9 |
| Число банков, входящих в рейтинг "Эксперт 200" | 6 |
| Число компаний, входящих в рейтинг "РБК 500" | 9 |
Ренат Шафигуллин, Управляющий директор REYM Int., mail@reym.ru, +7(843) 249-1191
Версия для печати
|