|
|
Калининград. Маркетинговый портрет города
| Калининград | Калининградская обл. | Примечание |
| 2005 | 2006 | 2005 | 2006 | |
| Широта | 54°43'с.ш. | |
| Долгота | 20°30'в.д. | |
| Площадь кв. км. | 223 | 223 | 15125,5 | 15125,5 | |
| Население. тыс. чел. | 425,6 | 423,7 | 945 | 939,9 | |
| Средний состав семьи, чел. | | | | 2,85 | |
| Среднегодовая численность работающих в организациях. Тыс. чел. | 134,1 | 143,8 | 313,3 | 356 | |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата. Рублей. | 9305,4 | 11715,5 | 6781,3 | 9041,6 | |
| Общая площадь жилых помещений | | | 18,5млн.м | 18,8млн.м | |
| Число квартир / домов на одну семью. Ед. | | | | 0,94 | |
| Число многоквартирных домов. Тыс. | | | | 10897 | экспертная оценка |
| Число частных домов в черте города. Тыс. | | | | | экспертная оценка |
| Дневных общеобразовательных учреждений. Шт. | | | 280 | 275 | |
| Численность учащихся в ДОУ (школах). Тыс. чел. | | | 99,4 | 92,7 | |
| Число предприятий и организаций | 29305 | 33335 | 41240 | 46343 | |
| Ввод жилья. Тыс. кв. м. | 175,6 | 368,9 | 266 | 501 | |
| Ввод жилья. Квартир. | 2369 | 4975 | 2843 | 6620 | |
| Число телефонных аппаратов, квартирных. Тыс. | | | 288,1 | | |
| Оборот розничной торговли. Млрд. руб. | | 28,82 | 36,5 | 41,2 | |
| Число магазинов (без субъектов малого предпринимательства). Шт., | | | | 16400 | |
| в том числе розничных рынков: | | | | 30 | |
| Их торговая площадь. Тыс. м. кв. (все торговые площади) | | | | 563,94 | |
| Объем платных услуг населению. Млрд. руб. | | 12,92 | 12 | 15,9 | |
| Количество реально работающих рекламных агентств | | | | 30 | экспертная оценка |
| Количество реально работающих BTL-агентств | | | | 2 | экспертная оценка |
| Количество реально работающих DM-агентств | | | | 2 | экспертная оценка |
| Количество реально работающих исследовательских компаний | | | | 10 | экспертная оценка |
| Количество реально работающих маркетинговых / брендинговых консалтинговых агентств | | | | 2 | экспертная оценка |
| Объем рекламного рынка. Млн. USD | | | | 23,5 | экспертная оценка |
| Число членов Гильдии Маркетологов | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Число банков, входящих в рейтинг «Эксперт 200» | | | 8 | 9 | |
| Число компаний, входящих в рейтинг «РБК 800» | | | - | 25 | |
| объем рекламного рынка, млн. руб. | | | | 600 | экспертная оценка |
Благодарим за помощь в подготовке материала компанию Мапрекс-групп и лично Елену Чернявскую.
Версия для печати
|
|