| Широта | 56о50' |
| Долгота | 60о38' - 60о35' |
| Площадь кв. км. | 49,1 тыс. га |
| Население. тыс. чел. 2005 год | 1339,6 |
| Среднегодовая численность работающих в организациях. Тыс. чел. 2005 год | 581,4 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата. Рублей. 2005 год | 9887 |
| Общая площадь жилых помещений. Тыс. кв. м. | 27194 |
| Число квартир / домов на одну семью. Тыс. | Примерно 450 |
| Число многоквартирных домов. Тыс. | |
| Число частных домов в черте города. Тыс. | |
| Дневных общеобразовательных учреждений. Шт. | 227 |
| Численность учащихся в ДОУ (школах). Тыс. чел. | 125 |
| Число предприятий и организаций. Тысяч. 2005-й год | 115,15 |
| Ввод жилья. Тыс. кв. м. 2005 год | 643 |
| Ввод жилья. Квартир. Тыс. 2005 год | 8,36 |
| Число телефонных аппаратов, квартирных. Тыс. | 390,7 |
| Оборот розничной торговли. Млрд. руб. 2005 год. | 154,8 |
| Число магазинов (без субъектов малого предпринимательства). Шт. | 376 |
| Их торговая площадь. Тыс. м. кв. | 114,4 |
| Объем платных услуг населению. Млрд. руб. | 36,3 |
| Количество реально работающих рекламных агентств | 300 |
| Количество реально работающих BTL-агентств | 53 |
| Количество реально работающих DM-агентств | 18 |
| Количество реально работающих исследовательских компаний | 19 |
| Количество реально работающих маркетинговых / брендинговых консалтинговых агентств | 29 |
| Объем городского рекламного рынка. Млн. USD | |
| Число членов Гильдии Маркетологов | 12 |
| Число банков, входящих в рейтинг "Эксперт 200" | |
| Число компаний, входящих в рейтинг "РБК 800" | |
Благодарим за помощь в подготовке материала компанию Социум (Екатеринбург) и лично Ольгу Рыбакову.